.
Der zu zahlende Beitrag in der Trampolinabteilung setzt sich aus dem Grundbeitrag, der Sonderumlage für besonders aufwändige Sportarten und der Abteilungsumlage zusammen.
Schüler, Jugendliche und Studenten
| wöchentliches Training | .. | Grundbeitrag | .. | Sonderumlage | .. | Abteilungsumlage | .. | Jahresbeitrag |
| einheitlich für alle (keine Differenzierung) | 81,00 Euro | --- | 78,00 Euro | 159,00 Euro | ||||
| .. | ||||||||
| passive Mitglieder | 36,00 Euro | --- | --- | 36,00 Euro |
Erwachsene
| wöchentliches Training | ....................... | Grundbeitrag | .. | Sonderumlage | .. | Abteilungsumlage | .. | Jahresbeitrag |
| 1x wöchentl. | 132,00 Euro | --- | 60,00 Euro | 192,00 Euro | ||||
| .. | ||||||||
| 2x wöchentl. | 132,00 Euro | --- | 60,00 Euro | 192,00 Euro | ||||
| .. | ||||||||
| 3x wöchentl. | 132,00 Euro | --- | 60,00 Euro | 192,00 Euro | ||||
| .. | ||||||||
| passive Mitglieder | 48,00 Euro | --- | --- | 48,00 Euro |
...
Der Grundbeitrag verringert sich für aktive Teilnehmer, die am Einzugsverfahren teilnehmen:
Für Erwachsene um 6.-
Für Jugendliche und Ermäßigte um 3,-